Mans profils
Sazinies ar mums
Sākums > Tehnikas katalogs > Jauna tehnika > Šķērveida pacēlājs SUNWARD SWSL 1008DC (elektriskā piedziņa)
Piesakies bezmaksas konsultācijai par tehnikas iegādi



Lai uzzinātu personalizētās cenas, pieslēdzies klientu portālam
Vēl neesi Arsenal klients? Reģistrējies klienta kartei!
Apraksts
Tehniskā specifikācija
| Maksimālais darba augstums | 10 m |
| Maksimālais platformas augstums | 8 m |
| Ievilktās platformas augstums | 1,26 m |
| Darba platformas garums | 2,27 m |
| Platformas pagarinājuma dimensija | 0,9 m |
| Darba platformas platums | 0,81 m |
| Augstums - ievilkts (aizsargs pacelts) | 2,36 m |
| Augstums - ievilkts (sargs salocīts) | 1,86 m |
| Kopējais garums | 2,46 m |
| Kopējais platums | 0,83 m |
| Riteņu bāze | 1,87 m |
| Klīrenss (ievilkts stāvoklis) | 0,1 m |
| Klīrenss (pagarināts stāvoklis) | 0,02 m |
| Performance | |
| Nominālā slodze | 230 kg |
| Pagarinātas platformas droša darba slodze | 1 3 kg |
| Maksimālais strādnieku skaits | 2 |
| Braukšanas ātrums (ievilkts stāvoklis) | 4,5 km/h |
| Braukšanas ātrums (paplašinātā stāvoklī) | 0,8km/h |
| Pagrieziena rādiuss (iekšpusē) | 0 m |
| Pagrieziena rādiuss (ārpuse) | 2,1 m |
| Augošā/dilstošā ātrumā | 32s / 40s |
| Maksimālā pakāpeniskums** | 25% |
| Maksimālais pieļaujamais darba leņķis | 1,5° / 3° |
| Kontrole | Proporcionāla kontrole |
| Braukt | Līdzstrāvas motors ar aizmugures piedziņu |
| Daudzdisku bremzes | Divi priekšējie riteņi |
| Riepa - bezgaisa bez nospieduma (ārējais diametrs x platums) | 381 mm × 127 mm |
| Akumulators | 4×6V/225Ah |
| Lādētājs | 24V/30A |
| Svars | 2100 kg |
Piegāde
Mūsu piegādes tehnikas autoparks izveidots, lai piegādātu Jums jebkura veida iekārtu – no perforatora līdz pat 20 t ekskavatoram.
Darba dienās no plkst. 7:00-19:00 mēs piegādāsim tehniku 20 km attālumā no nomas punkta 2 h laikā no pasūtīšanas brīža, ja tehnika ir mūsu noliktavā.
Tehniku piegādāsim 7 dienas nedēļā, ja pasūtījums tiek veikts vienu dienu iepriekš.
Ja izvēlēsieties tehniku pārvadāt pats, mēs ieteiksim pareizāko risinājumu un veidu, kā to izdarīt ērtāk un ekonomiskāk.
Apraksts
Tehniskā specifikācija
| Maksimālais darba augstums | 10 m |
| Maksimālais platformas augstums | 8 m |
| Ievilktās platformas augstums | 1,26 m |
| Darba platformas garums | 2,27 m |
| Platformas pagarinājuma dimensija | 0,9 m |
| Darba platformas platums | 0,81 m |
| Augstums - ievilkts (aizsargs pacelts) | 2,36 m |
| Augstums - ievilkts (sargs salocīts) | 1,86 m |
| Kopējais garums | 2,46 m |
| Kopējais platums | 0,83 m |
| Riteņu bāze | 1,87 m |
| Klīrenss (ievilkts stāvoklis) | 0,1 m |
| Klīrenss (pagarināts stāvoklis) | 0,02 m |
| Performance | |
| Nominālā slodze | 230 kg |
| Pagarinātas platformas droša darba slodze | 1 3 kg |
| Maksimālais strādnieku skaits | 2 |
| Braukšanas ātrums (ievilkts stāvoklis) | 4,5 km/h |
| Braukšanas ātrums (paplašinātā stāvoklī) | 0,8km/h |
| Pagrieziena rādiuss (iekšpusē) | 0 m |
| Pagrieziena rādiuss (ārpuse) | 2,1 m |
| Augošā/dilstošā ātrumā | 32s / 40s |
| Maksimālā pakāpeniskums** | 25% |
| Maksimālais pieļaujamais darba leņķis | 1,5° / 3° |
| Kontrole | Proporcionāla kontrole |
| Braukt | Līdzstrāvas motors ar aizmugures piedziņu |
| Daudzdisku bremzes | Divi priekšējie riteņi |
| Riepa - bezgaisa bez nospieduma (ārējais diametrs x platums) | 381 mm × 127 mm |
| Akumulators | 4×6V/225Ah |
| Lādētājs | 24V/30A |
| Svars | 2100 kg |
Piegāde
Mūsu piegādes tehnikas autoparks izveidots, lai piegādātu Jums jebkura veida iekārtu – no perforatora līdz pat 20 t ekskavatoram.
Darba dienās no plkst. 7:00-19:00 mēs piegādāsim tehniku 20 km attālumā no nomas punkta 2 h laikā no pasūtīšanas brīža, ja tehnika ir mūsu noliktavā.
Tehniku piegādāsim 7 dienas nedēļā, ja pasūtījums tiek veikts vienu dienu iepriekš.
Ja izvēlēsieties tehniku pārvadāt pats, mēs ieteiksim pareizāko risinājumu un veidu, kā to izdarīt ērtāk un ekonomiskāk.
© Arsenal Tehnikas noma 2025. Visas tiesības aizsargātas. Mājaslapas izstrāde – bettrweb.com