Sazinies ar mums
Sākums > Tehnikas katalogs > Tirdzniecība > Akumulatoru lādētājs Bosch GAL 18V-160 C un GCY 42 PROFESSIONAL
Piesakies bezmaksas konsultācijai par tehnikas iegādi
Lai uzzinātu personalizētās cenas, pieslēdzies klientu portālam
Vēl neesi Arsenal klients? Reģistrējies klienta kartei!
Tehniskā specifikācija
Akumulatora uzlādes spriegums | 14,4 – 18 V |
Uzlādes strāva | 16 A |
Uzlādes laiks pie akumulatora ietilpības 2,0 Ah (80%/100%), apt. | 15/25 min. |
Uzlādes laiks pie akum. ietilp. 3,0 Ah (80%/100%) apt. | 24/46 min. |
Uzlādes laiks pie akumulatora ietilpības 4,0 Ah (80%/100%) apt. | 15/25 min. |
Uzlādes laiks pie akumulatora ietilpības 5,0 Ah (80%/100%) apt. | 20/35 min. |
Uzlādes laiks pie akumulatora ietilpības 6,0 Ah (80%/100%) apt. | 24/46 min. |
Uzlādes laiks pie akum. ietilp. 6,3 Ah (80%/100%) apt. | 24/37 min. |
Uzlādes ilgums ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) aptuveni | 32/51 min. |
Uzlādes ilgums ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) aptuveni | 32/51 min. |
Uzlādes ilgums ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) aptuveni | 36/55 min. |
Jaudas pastiprināšanas režīms ProCORE18V 4.0Ah (50%/80%) aptuveni | 9/21 min. |
Jaudas pastiprināšanas režīms ProCORE18V 8.0Ah (50%/80%) aptuveni | 15/26 min. |
Svars | 950 g |
Piegāde
Mūsu piegādes tehnikas autoparks izveidots, lai piegādātu Jums jebkura veida iekārtu – no perforatora līdz pat 20 t ekskavatoram.
Darba dienās no plkst. 7:00-19:00 mēs piegādāsim tehniku 20 km attālumā no nomas punkta 2 h laikā no pasūtīšanas brīža, ja tehnika ir mūsu noliktavā.
Tehniku piegādāsim 7 dienas nedēļā, ja pasūtījums tiek veikts vienu dienu iepriekš.
Ja izvēlēsieties tehniku pārvadāt pats, mēs ieteiksim pareizāko risinājumu un veidu, kā to izdarīt ērtāk un ekonomiskāk.
Tehniskā specifikācija
Akumulatora uzlādes spriegums | 14,4 – 18 V |
Uzlādes strāva | 16 A |
Uzlādes laiks pie akumulatora ietilpības 2,0 Ah (80%/100%), apt. | 15/25 min. |
Uzlādes laiks pie akum. ietilp. 3,0 Ah (80%/100%) apt. | 24/46 min. |
Uzlādes laiks pie akumulatora ietilpības 4,0 Ah (80%/100%) apt. | 15/25 min. |
Uzlādes laiks pie akumulatora ietilpības 5,0 Ah (80%/100%) apt. | 20/35 min. |
Uzlādes laiks pie akumulatora ietilpības 6,0 Ah (80%/100%) apt. | 24/46 min. |
Uzlādes laiks pie akum. ietilp. 6,3 Ah (80%/100%) apt. | 24/37 min. |
Uzlādes ilgums ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) aptuveni | 32/51 min. |
Uzlādes ilgums ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) aptuveni | 32/51 min. |
Uzlādes ilgums ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) aptuveni | 36/55 min. |
Jaudas pastiprināšanas režīms ProCORE18V 4.0Ah (50%/80%) aptuveni | 9/21 min. |
Jaudas pastiprināšanas režīms ProCORE18V 8.0Ah (50%/80%) aptuveni | 15/26 min. |
Svars | 950 g |
Piegāde
Mūsu piegādes tehnikas autoparks izveidots, lai piegādātu Jums jebkura veida iekārtu – no perforatora līdz pat 20 t ekskavatoram.
Darba dienās no plkst. 7:00-19:00 mēs piegādāsim tehniku 20 km attālumā no nomas punkta 2 h laikā no pasūtīšanas brīža, ja tehnika ir mūsu noliktavā.
Tehniku piegādāsim 7 dienas nedēļā, ja pasūtījums tiek veikts vienu dienu iepriekš.
Ja izvēlēsieties tehniku pārvadāt pats, mēs ieteiksim pareizāko risinājumu un veidu, kā to izdarīt ērtāk un ekonomiskāk.
© Arsenal Tehnikas noma 2021. Visas tiesības aizsargātas. Mājaslapas izstrāde – bettrweb.com